Steebo
09-03-2008, 08:52 AM
courtesy of ESPN (http://sports.espn.go.com/ncf/rankingsindex?seasonYear=2008&weekNumber=2&seasonType=2)
AP Top 25
1. USC (21) 1-0 1,539
2. Georgia (20) 1-0 1,506
3. Ohio State (15) 1-0 1,497
4. Oklahoma (2) 1-0 1,432
5. Florida (5) 1-0 1,415
6. Missouri (1) 1-0 1,301
7. LSU (1) 1-0 1,207
8. West Virginia 1-0 1,108
9. Auburn 1-0 1,033
10. Texas 1-0 1,028
11. Wisconsin 1-0 849
12. Texas Tech 1-0 842
13. Alabama 1-0 834
14. Kansas 1-0 748
15. Arizona State 1-0 672
15. Brigham Young 1-0 672
17. South Florida 1-0 588
18. Oregon 1-0 508
19. Penn State 1-0 467
20. Wake Forest 1-0 414
21. Fresno State 1-0 242
22. Utah 1-0 214
23. UCLA 1-0 151
24. Illinois 0-1 147
24. South Carolina 1-0 147
USA Today' Poll
1. USC (23) 1-0 1,462
2. Georgia (20) 1-0 1,442
3. Ohio State (10) 1-0 1,385
4. Oklahoma (2) 1-0 1,344
5. Florida (3) 1-0 1,295
6. LSU (3) 1-0 1,202
7. Missouri 1-0 1,197
8. West Virginia 1-0 1,035
9. Texas 1-0 1,030
10. Auburn 1-0 962
11. Wisconsin 1-0 853
12. Kansas 1-0 820
13. Texas Tech 1-0 732
14. Arizona State 1-0 679
15. Brigham Young 1-0 629
16. Oregon 1-0 566
17. Alabama 1-0 538
18. South Florida 1-0 480
19. Penn State 1-0 450
20. Wake Forest 1-0 388
21. Fresno State 1-0 269
22. Clemson 0-1 186
23. Utah 1-0 158
24. South Carolina 1-0 134
25. Illinois 0-1 92
AP Top 25
1. USC (21) 1-0 1,539
2. Georgia (20) 1-0 1,506
3. Ohio State (15) 1-0 1,497
4. Oklahoma (2) 1-0 1,432
5. Florida (5) 1-0 1,415
6. Missouri (1) 1-0 1,301
7. LSU (1) 1-0 1,207
8. West Virginia 1-0 1,108
9. Auburn 1-0 1,033
10. Texas 1-0 1,028
11. Wisconsin 1-0 849
12. Texas Tech 1-0 842
13. Alabama 1-0 834
14. Kansas 1-0 748
15. Arizona State 1-0 672
15. Brigham Young 1-0 672
17. South Florida 1-0 588
18. Oregon 1-0 508
19. Penn State 1-0 467
20. Wake Forest 1-0 414
21. Fresno State 1-0 242
22. Utah 1-0 214
23. UCLA 1-0 151
24. Illinois 0-1 147
24. South Carolina 1-0 147
USA Today' Poll
1. USC (23) 1-0 1,462
2. Georgia (20) 1-0 1,442
3. Ohio State (10) 1-0 1,385
4. Oklahoma (2) 1-0 1,344
5. Florida (3) 1-0 1,295
6. LSU (3) 1-0 1,202
7. Missouri 1-0 1,197
8. West Virginia 1-0 1,035
9. Texas 1-0 1,030
10. Auburn 1-0 962
11. Wisconsin 1-0 853
12. Kansas 1-0 820
13. Texas Tech 1-0 732
14. Arizona State 1-0 679
15. Brigham Young 1-0 629
16. Oregon 1-0 566
17. Alabama 1-0 538
18. South Florida 1-0 480
19. Penn State 1-0 450
20. Wake Forest 1-0 388
21. Fresno State 1-0 269
22. Clemson 0-1 186
23. Utah 1-0 158
24. South Carolina 1-0 134
25. Illinois 0-1 92